SMD TOP-MARK DECODER
2979A
6 MATCHING ICS
Giải Mã Ký Hiệu SMD "2979A" — Tra Cứu IC Nguồn Laptop
Mã lưng SMD 2979A là IC gì (MP2979AGQKT, MP2979AGQKT-0017, MP2979AGQKT-001C, MP2979AGQKT-0045), cách đọc hậu tố ngày/lô sản xuất của Richtek & Silergy và tải PDF datasheet tại SchemCAD.
Silkscreen Example on PCB:
MP2979A5UB
MP2979A → MP2979AGQKT
+
5UB (Factory Year/Lot Suffix — Ignore When Replacing)
IC Laptop Khớp Với Mã Lưng SMD "2979A" (6)
MP2979AGQKTQFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-0017QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-001CQFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-0045QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-00B5QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-00B6QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
| IC Part Number | Hãng sản xuất | Kiểu chân (Package) | Điện áp vào (VIN / VCC) / Ngõ ra / Cấu trúc | Key Diagnostic Pins | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| MP2979AGQKT | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-0017 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-001C | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-0045 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-00B5 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-00B6 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
Cách Đọc Mã Lưng SMD & Hậu Tố Lô Sản Xuất (Richtek, Silergy)
Trên vỏ QFN/SOT nhỏ, hãng chỉ in mã gốc (2–4 ký tự) ghép liền với mã lô sản xuất thay đổi theo từng đợt:
- Mã Richtek có dấu '=' (VD: CJ=9L → RT8205A): Cụm 'CJ=' định danh chính xác RT8205A, còn '9L' chỉ là mã ngày/lô sản xuất (không cần trùng khi tìm IC thay).
- Tiền tố chữ Silergy (VD: AWV5UB → SY8286B): Cụm chữ đầu 'AWV' là mã IC SY8286B, phần '5UB' là năm/tuần/lô.
- Kiểm tra bằng đồng hồ đo: Luôn đếm số chân và đo thông mạch chân GND, VIN trên main trước khi hàn.