SMD TOP-MARK DECODER
MP2979A
6 MATCHING ICS
"MP2979A" SMD Kodu — Laptop Entegre Karşılığı ve Pinout
MP2979A SMD kodlu laptop entegresi nedir (MP2979AGQKT, MP2979AGQKT-0017, MP2979AGQKT-001C, MP2979AGQKT-0045), Richtek/Silergy parti (lot) sonekleri nasıl okunur ve PDF datasheet indir — SchemCAD.
Silkscreen Example on PCB:
MP2979A5UB
MP2979A → MP2979AGQKT
+
5UB (Factory Year/Lot Suffix — Ignore When Replacing)
"MP2979A" SMD Kodu ile Eşleşen Laptop Entegreleri (6)
MP2979AGQKTQFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-0017QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-001CQFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-0045QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-00B5QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
MP2979AGQKT-00B6QFN-40 / QFN-48
Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM
| IC Part Number | Üretici | Kılıf (Package) | Giriş Voltajı (VIN) / Çıkış / Mimari | Key Diagnostic Pins | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| MP2979AGQKT | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-0017 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-001C | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-0045 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-00B5 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
| MP2979AGQKT-00B6 | Monolithic Power Systems (MPS) | QFN-40 / QFN-48 | 3.3V / 5V → Digital Multi-Phase NVIDIA GPU NVVDD PWM | VCC:VCC, EN:NVVDD_EN, PWM_VID:PWMVID/GPIO, PWM1..N:PWM1..PWM6 | Datasheet & Pinout → |
SMD Entegrelerde Tarih ve Lot Kodları Nasıl Okunur?
QFN ve SOT kılıflarda tam model sığmadığı için sabit model ön eki + değişken üretim lot kodu basılır:
- Richtek '=' Formatı (örn. CJ=9L → RT8205A): 'CJ=' kısmı RT8205A modelini gösterir, '9L' ise üretim lot kodudur (değişimde önemsizdir).
- Silergy Harf Ön Ekleri (örn. AWV5UB → SY8286B): 'AWV' modeli belirtir, '5UB' yıl/hafta/lot kodudur.
- Multimetre Kontrolü: Lehimlemeden önce pin sayısını ve anakart üzerindeki GND/VIN hatlarını mutlaka doğrulayın.